Bogotá, 28 de julio de 2015 (MADS). La campaña “De tú hogar a su hogar. La paz empieza por casa”, liderada por las corporaciones autónomas regionales CAR, con el apoyo de la Policía Nacional, Asocar y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dejó como resultado 555 especies entregadas, entre las que se encontraron aves, tamandúas, babillas, tortugas, guacamayas, pericos, loros, ardillas, entre otra variedad de especies.
Luego de esta entrega, las CAR deben realizar la evaluación de los animales para saber en qué estado se encuentran y cuántos de éstos pueden ser preparados para un proceso de liberación en su hábitat natural. Mientras se lleva a cabo este ejercicio, los animales estarán en centros de valoración o lugares de paso en cada una de las regiones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, destacó el trabajo articulado que se llevó a cabo en esta jornada entre las corporaciones y la Policía Nacional de Colombia y que estuvo enmarcada dentro de las acciones de la Mesa Nacional de Articulación para el Control Ambiental.
| Corporación | Especies recibidas |
| Corporación Autónoma del Alto del Magdalena – CAM | 61 |
| Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER | 5 |
| Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE | 70 |
| Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS | 22 |
| Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA | 7 |
| Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB | 53 |
| Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó | 2 |
| Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena – Cormacarena | 30 |
| Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare – Cornare | 10 |
| Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag | 16 |
| Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – Corpoamazonía | 11 |
| Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas | 30 |
| Corporación Autónoma Regional del César – Corpocesar | 6 |
| Corporación Autónoma Regional de Chivor – Corpochivor | 6 |
| Corporación Autónoma Regional de la Guajira – Corpoguajira | 12 |
| Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño | 26 |
| Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – Corponor | 21 |
| Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía | 19 |
| Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – Corpouraba | 26 |
| Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima | 41 |
| Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA | 26 |
| Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC | 1 |
| Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ | 4 |
| Corporación Autónoma de los valles del Sinú y del San Jorge – CVS | 50 |




