Si algo nos ha enseñado este tiempo es que necesitamos de la naturaleza. Abrimos nuestras puertas para que puedas disfrutar de lo que más importa, la vida!
En respuesta a la contingencia causada por el Covid – 19, hemos generado la información que deberás tener en cuenta para preparar tu visita al Parque Nacional Natural El Cocuy.
¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE TU VISITA?
Si has estado en contacto con personas afectadas o potencialmente afectadas por COVID-19, en las últimas dos semanas o has presentado alguno de los siguientes síntomas, que podrían estar relacionados con una infección por COVID-19, abstente de visitarnos: fiebre, tos, cansancio o dolor muscular, dificultad para respirar, dolor de garganta, infecciones pulmonares, dolor de cabeza, pérdida del sabor y/o diarrea.
Conoce cuál es el canal de comunicación con tu EPS y la forma de proceder para recibir atención en caso de tener síntomas de Covid-19.
Prepara tus elementos de protección personal para la visita: tapabocas de tela antifluido, alcohol glicerinado al menos al 60%, papel higiénico, botella personalizada para tomar líquidos.
Descarga la aplicación Crono App (IOS y Android).
En los Parques no está permitido el ingreso de plásticos de un solo uso. Revisa la resolución 1558 para informarte sobre su contenido y consulta las alternativas aquí.
Este video explicativo contiene recomendaciones muy importantes para poder realizar tu visita. Tenlas en cuenta y evita contratiempos.
Para visitar de nuevo el Parque Nacional Natural El Cocuy debes tener en cuenta:
¿Cuál es el horario de atención del Parque?
Horario de atención en la oficina:
8:00 am a 12:00 pm y de 1:30 a 5:30 pm
Por ahora solo habrá visita de pasadía, es decir no ofreceremos servicios de alojamiento ni restaurante, pero podrás obtener productos de cafetería y bebidas calientes.
¿Cómo y en dónde se dará la charla de inducción?
Por ahora no habrá charla de inducción presencial, sino que se realizará de manera virtual. Para esto, el Parque envía un link a través del prestador de servicios que contactaste para tu registro. Deberás ingresar y diligenciar el listado de asistencia, esto es obligatorio.
¿Cuáles son los sectores del Parque y los senderos que estarán disponibles para la visita? ¿Cuáles son sus horarios?
Podrás visitar los senderos Ritacuba, Laguna Grande y Lagunillas Púlpito. La capacidad de carga para estos senderos es de 20, 70 y 33 personas, respectivamente. En ellos podrás estar en contacto con los ecosistemas del páramo, observar cuerpos de agua y apreciar el glaciar. Horario de visita a los senderos:
Ingreso de 6:00 am a 8:00 am
Salida: 5 pm
Para ingresar al Parque no tienes necesidad de ir a la oficina. El proceso de registro y compra de tu boleta debes hacerlo por medio del prestador de servicios ecoturísticos, el cual debe estar autorizado por Parques Nacionales y por las alcaldías municipales.
¿Cuál es el costo de ingreso al Parque?
Para nacionales entre 10 a 25 años: $21.000
Nacionales mayores de 25 años: $36.000
Extranjeros: $ 75.000
Los miembros de la CAN ingresan como nacionales.
La entrada a los senderos está restringida para niños menores de 10 años y adultos mayores de 65 años.
Aplican los valores de Ingreso a Parques Nacionales: https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/derechos-de-ingreso/.
¿Cómo puedo reservar?
Puedes hacer tu reserva o pre compra de ingreso a través de un Prestador de Servicio o persona natural que esté debidamente autorizado por Parques Nacionales y que tenga aprobado su protocolo de bioseguridad.
LISTADO DE INTÉRPRETES DEL PATRIMONIO AUTORIZADOS MUNICIPIO DE GÜICÁN | ||
CANT. | NOMBRE Y APELLIDO | CELULAR |
1 | ALBEIRO NUÑEZ | 3112726239 |
2 | ANA ROCIO IBAÑEZ | 3143129711 |
3 | ANDRES SANDOVAL | 3213018330 |
4 | ANTONIO JOSÉ IBAÑEZ | 3103148089 |
5 | AURA MILENA BERNAL CRISTANCHO | 3222182102 |
6 | BALISARIO SANTISTEBAN MUÑOZ | 3144711647 |
7 | CAMILO JOSUÉ LÓPEZ | 3123043557 |
8 | CAMPO ELIAS CASTRO BLANCO | 3132710029 |
9 | CANDIDO MANUEL LÓPEZ | 3124513483 |
10 | CARLOS ARTURO MUÑOZ CARRERO | 3133434931 |
11 | CARLOS EDUARDO LÓPEZ | 3134592553 |
12 | CARLOS JULIO CARREÑO BERNAL | 3133220593 |
13 | CARLOS JULIO MEDRANO BLANCO | 3138264525 |
14 | CRISTIAN FERNANDO ROJAS MARIÑO | 3124495802 |
15 | DIANA MARCELA DÍAZ FIGUEREDO | 3144199691 |
16 | DIONICIO ARANGO | 3143407879 |
17 | DUVAN ANDRÉS RINCON TÓRRES | 3217817591 |
18 | EDILSA CORREA NÚÑEZ | 3103148089 |
19 | EDILSA IBÁÑEZ | 3143969125 |
20 | EDIT TERESA BARRERA NUÑEZ | 3184000320 |
21 | EDWIN ALEJANDRO LÓPEZ | 3142528977 |
22 | EDWIN ALEJANDRO VALABUENA | 3202079069 |
23 | EDWIN ARCENIO ESTEBAN | 3214903783 |
24 | EDWIN PRADA PUENTES | 3214007711 |
25 | ELVA LUCIA CABRERA | 3115955040 |
26 | FABIAN ALEXANDER BLANCO | 3118816674 |
27 | FABIO HUMBERTO MEDRANO | 3205150150 |
28 | FELIMÓN LÓPEZ PRADA | 3209196697 |
29 | FIDEL VALBUENA BLANCO | 3114616003 |
30 | EMILCE RINCON TÓRRES | 3123243647 |
31 | GERMAN ALFONSO VELANDIA MUÑOZ | 3143498222 |
32 | GUILLERMO IBÁÑEZ IBAÑEZ | 3214074976 |
33 | GUSTAVO LOPEZ MORA | 3192626026 |
34 | HAROLD RONALDO CARREÑO SANTISTEBAN | 3222289882 |
35 | HÉCTOR MUÑOZ | 3107533297 |
36 | HERNANDO IBAÑEZ IBAÑEZ | 3123889036 |
37 | JONATHAN ALFONSO USSA | 3213933383 |
38 | JORGE EDILBERTO CASTRO MUÑOZ | 3134045513 |
39 | JORGE ELIECER PUENTES MANOSALVA | 3138240480 |
40 | JOSÉ ALBEIRO NÚÑEZ | 3112726239 |
41 | JOSE ANTONIO BARON CASTRO | 3142810935 |
42 | JOSE LOPEZ LEAL | 3112651909 |
43 | JOSE MIGUEL LOPEZ VALBUENA | 3213468503 |
44 | JOSÉ SANTOS NÚÑEZ | 3213277989 |
45 | JULIO ENRRIQUE SUAREZ SUAREZ | 3232813827 |
46 | LUIS ALFNSO VALBUENA | 3102522304 |
47 | LUIS ALFONSO USSA | 3202977111 |
48 | LUIS CARLOS NÚÑEZ | 3123844752 |
49 | LUIS EDURDO CARREÑO BARON | 3115904081 |
50 | LUIS HERNANDO BARON MUÑOZ | 3144596018 |
51 | LUIS HERNANDO CARREÑO BARON | 3116912470 |
52 | LUIS JESÚS SANTISTEBAN VARGAS | 3143119079 |
53 | LUIS NOE CARREÑO | 3108691718 |
54 | LUZ DARY SANTISTEBAN MUÑOZ | 3214301259 |
55 | MARÍA LÓPEZ GARCIA | 3144723676 |
56 | MARIO ALFREDO HERNANDEZ | 3102869651 |
57 | MARLENY IBÁÑEZ | 3133099734 |
58 | MARTIN LIZARAZO FLOREZ | 3115855993 |
59 | MARY JULY IBÁÑEZ | 3209478626 |
60 | MIGUEL F NUÑEZ | 3182954148 |
61 | OSCAR ALEJANDRO MORA | 3144637810 |
62 | OSCAR NOE CARREÑO BARON | 3213041897 |
63 | RIGOBERTO LOPEZ BARON | 3144582039 |
64 | SECUNDINO MARIÑO | 3132711294 |
65 | SERGIO FABIAN PUENTES | 3223632899 |
66 | TERESA DE JESÚS IBAÑEZ | 3213933383 |
67 | UBALDO ANDRÉS SEPÚLVEDA | 3157372236 |
68 | VICTOR MANUEL CORREA | 3214066072 |
69 | VICTOR RINCONADA | 3116912470 |
70 | WILLIAM ALBERTO ALBARRACIN | 3143489718 |
71 | WILSON CORREA BLANCO | 3114434181 |
72 | YEISON ARLEY LEAL CARREÑO | 3214314590 |
73 | YESID MAURICIO LEAL BLANCO | 3115047890 |
74 |
LISTADO DE INTÉRPRETES DEL PATRIMONIO NATURAL AUTORIZADOS MUNICIPIO EL COCUY | ||
CANT. | NOMBRE Y APELLIDOS | CELULAR |
1 | ALVARO LOPEZ MORA | 3208602184 |
2 | ANA MILENA CARRERO DELGADO | 3222775272 |
3 | ANGIE LISSETH VELANDIA TARAZONA | 3143357976 |
4 | ARGEMIRO CARRERO SANDOVAL | |
5 | AURA CECILIA GARCIA | 3203685735 |
6 | CARLOS EDUARDO CARREA SILVA | 3132525064 |
7 | CESAR YOBANNY ALARCON SALCEDO | 3105712480 |
8 | DAVID ANDRES NIÑO WALTEROS | 3118993105 |
9 | HILDEBRANDO MUÑOZ MUÑOZ | 3218083227 |
10 | JAIRO ALONSO RICO ARAQUE | 3144080308 |
11 | JAIRO HUMBERTO CARREÑO MORA | 3107552346 |
12 | JORGE ANTONIO ESTUPIÑAN | 3124900374 |
13 | JOSE ALBEIRO BARRERA MENDIVELSO | 3118092100 |
14 | JULIO CESAR PICO VELANDIA | 3124792966 |
15 | KAREN ASTRID VELANDIA TARAZONA | 3102053504 |
16 | LIBARDO ESTUPIÑAN LEAL | 3144468354 |
17 | LUDY YISELA VELANDIA TORRES | 3134604048 |
18 | LUIS ALFREDO CORREA SALAZAR | 3118854263 |
19 | LUIS ENRIQUE VELANDIA QUINTERO | 3112381117 |
20 | MAREN DAYANARI GARCIA GARCIA | 3203688312 |
21 | MARTHA LUCIA SILVA | 3115117363 |
22 | NELSON LEONARDO DAZA CUEVAS | 3112465280 |
23 | NUBIA EMILCEN TARAZONA | 3115446998 |
24 | OSCAR CARRERO CUELLAR | 3114720263 |
25 | OSCAR FERANDO BENAVIDES SOLEDAD | 3103245237 |
26 | OSCAR HUMBERTO BARAJAS ALVARADO | 3123903285 |
27 | SERGIO ALBERTO OLIVARES | 3123766140 |
28 | SERGIO RUIZ MILLAN | 3112628385 |
29 | WILMAN HERNAN VELANDIA LOPEZ | 3508373886 |
30 | WISON ALEXANDER TORRES PEREZ | 3112551034 |
31 | YOBANNY RIVEROS BLANCO | 3133583413 |
¿Debo llevar algún tipo de artículo particular para mi visita?
Claro que sí. Para hacer más agradable y segura tu visita debes llevar:
Elementos básicos de bioseguridad: tapabocas, guantes, alcohol, glicerinado al menos al 60%, papel higiénico, botella personalizada para tomar líquidos y bolsa personal para residuos.
Adicionalmente debes traer: ropa abrigada propia para estar confortable a bajas temperaturas (1-10°C). Para apreciar mejor el paisaje y llevarte buenos recuerdos te recomendamos binoculares, cámara fotográfica, capa para lluvia, zapatos adecuados para caminar en montaña, gorra para el sol.
¿Qué más debo tener en cuenta para mi visita?
Debes diligenciar de manera obligatoria la encuesta de control de síntomas, con máximo tres (3) días de anterioridad al ingreso al parque. El link será enviado a tu correo a través del prestador de servicios que contactaste para tu reserva de ingreso.
Ahora en los Parques no está permitido el ingreso de plásticos de un solo uso. Revise la resolución 1558 de No plásticos en las áreas protegidas, a la cual debemos dar cumplimiento.
Si llego a presentar síntomas de COVID-19 ¿Cuáles son los puestos de salud u hospitales más cercanos al área protegida en los que puedo encontrar atención médica y pruebas para detectar el COVID-19?
Hospital San Jose de El Cocuy,
Teléfono: 3214660358
Dirección: Calle 6 No. 11 – 22
Hospital Andrés Girardot de Guicán de la Sierra.
Teléfono: 3124011950
Dirección: Carrera 5 No. 6 – 1
¿QUÉ DEBES SABER DURANTE TU VISITA?
Para contribuir con la disminución de posibles contagios y de situaciones de pánico o discriminación por personas que puedan estar contagiadas, ten en cuenta:
Al ingresar al Parque Nacional:
- Se tomará la temperatura a cada visitante.
- Deberás realizar la desinfección de tus zapatos y manos
- Deberás diligenciar el formato de estado de salud, procedencia y contacto.
- Siempre debes hacer uso de los elementos de protección personal.
- Debes asistir a la charla de inducción de forma virtual.
- Pregunta por los puntos de información para resolver tus dudas sobre el manejo de la contingencia en el Parque o solicitar ayuda.
- Distribución de los visitantes a los diferentes atractivos, actividades o áreas de servicio, cumplimiento la capacidad de carga establecida y para evitar aglomeraciones.
- Si presentas síntomas como fiebre de difícil control, mayor a 38ºC por más de 3 días, tos, dificultad para respirar, fatiga y malestar general) atiende la ruta de acción por contaminación de Covid-19.
- Recuerda el lavado o desinfección de las manos.
- Evita estornudar, toser o hablar sin el tapabocas así como tocarte la cara con las manos sino las has desinfectado.
- Debes adquirir una póliza de atención y rescate para alta montaña, sin este requisito no podrás hacer tu registro.